{magictabs id="firstone"}U7::
Turnierteilnehmer 2014 – U7
| 1. | TSG Ailingen I | [Mannschaftsbild] |
| 2. | TSG Ailingen II | [Mannschaftsbild] |
| 3. | SC Bürgermoos | |
| 4. | SGM Fischbach/Schnetzenhausen | [Mannschaftsbild] |
| 5. | VfB Friedrichshafen | [Mannschaftsbild] |
| 6. | SV Horgenzell | [Mannschaftsbild] |
| 7. | TuS Immenstaad | [Mannschaftsbild] |
| 8. | FV Ravensburg I | [Mannschaftsbild] |
| 9. | FV Ravensburg II | [Mannschaftsbild] |
| 10. | TSV Schlachters | [Mannschaftsbild] |
||||U8::
Turnierteilnehmer 2014 – U8
| 1. | TSG Ailingen I | [Mannschaftsbild] |
| 2. | TSG Ailingen II | [Mannschaftsbild] |
| 3. | FV Bad Waldsee | [Mannschaftsbild] |
| 4. | SGM Fischbach/Schnetzenhausen | |
| 5. | VfB Friedrichshafen | [Mannschaftsbild] |
| 6. | SV Horgenzell I | [Mannschaftsbild] |
| 7. | SV Horgenzell II | [Mannschaftsbild] |
| 8. | Vittoria Junior 2012 Milano(I) | [Mannschaftsbild] |
| 9. | SG Waldburg/Ankenreute | [Mannschaftsbild] |
| 10. | TV Wehingen | [Mannschaftsbild] |
||||U9::
Turnierteilnehmer 2014 – U9
| 1. | TSG Ailingen | [Mannschaftsbild] |
| 2. | FV Bad Saulgau | [Mannschaftsbild] |
| 3. | FC Egg (A) | [Mannschaftsbild] |
| 4. | SGM Fischbach/Schnetzenhausen | [Mannschaftsbild] |
| 5. | VfB Friedrichshafen | [Mannschaftsbild] |
| 6. | FC Hörbranz (A) | |
| 7. | Vittoria Junior 2012 Milano (I) | |
| 8. | FV Ravensburg | [Mannschaftsbild] |
| 9. | SG Waldburg/Ankenreute | [Mannschaftsbild] |
| 10. | TV Wehingen | [Mannschaftsbild] |
||||U10::
Turnierteilnehmer 2014 – U10
| 1. | TSG Ailingen | [Mannschaftsbild] |
| 2. | FC Egg (A) | |
| 3. | SGM Fischbach/Schnetzenhausen | [Mannschaftsbild] |
| 4. | VfB Friedrichshafen | |
| 5. | SV Horgenzell | [Mannschaftsbild] |
| 6. | SpVgg Lindau | [Mannschaftsbild] |
| 7. | TSV Meckenbeuren | |
| 8. | FV Ravensburg | [Mannschaftsbild] |
| 9. | SV Reute | [Mannschaftsbild] |
| 10. | SV Weingarten | [Mannschaftsbild] |
||||U11::
Turnierteilnehmer 2014 – U11
| 1. | TSG Ailingen | [Mannschaftsbild] |
| 2. | FC Egg (A) | |
| 3. | SGM Fischbach/Schnetzenhausen | [Mannschaftsbild] |
| 4. | VfB Friedrichshafen | [Mannschaftsbild] |
| 5. | FC Heiden (CH) | [Mannschaftsbild] |
| 6. | FC Hörbranz (A) | [Mannschaftsbild] |
| 7. | SV Horgenzell | [Mannschaftsbild] |
| 8. | SpVgg Lindau | [Mannschaftsbild] |
| 9. | TSV Neu-Ulm | [Mannschaftsbild] |
| 10. | FV Ravensburg | [Mannschaftsbild] |
||||U13::
Turnierteilnehmer 2014 – U13
| 1. | TSG Ailingen I | [Mannschaftsbild] |
| 2. | TSG Ailingen II | [Mannschaftsbild] |
| 3. | FV Bad Saulgau | [Mannschaftsbild] |
| 4. | TSV Berg | [Mannschaftsbild] |
| 5. | SGM Fischbach/Schnetzenhausen | [Mannschaftsbild] |
| 6. | VfB Friedrichshafen | [Mannschaftsbild] |
| 7. | FV Ravensburg | [Mannschaftsbild] |
| 8. | VfL Sindelfingen | [Mannschaftsbild] |
| 9. | TSV Sondelfingen | [Mannschaftsbild] |
| 10. | FC Wangen | [Mannschaftsbild] |
| 11. | SG Wasseralfingen I | [Mannschaftsbild] |
| 12. | SG Wasseralfingen II | [Mannschaftsbild] |
||||U15::
Turnierteilnehmer 2014 – U15
| 1. | TSG Ailingen | [Mannschaftsbild] |
| 2. | SV Böblingen | [Mannschaftsbild] |
| 3. | TSV Eschach | [Mannschaftsbild] |
| 4. | SG F.A.L. | [Mannschaftsbild] |
| 5. | SGM Fischbach/Schnetzenhausen | [Mannschaftsbild] |
| 6. | SpVgg Freudenstadt | [Mannschaftsbild] |
| 7. | VfB Friedrichshafen | [Mannschaftsbild] |
| 8. | SV Kressbronn | [Mannschaftsbild] |
| 9. | SC Markdorf | [Mannschaftsbild] |
| 10. | SV Weingarten | [Mannschaftsbild] |
{/magictabs}