{magictabs id="firstone"}U7::
Turnierteilnehmer 2011 – U7
| 1. | TSG Ailingen I | [Mannschaftsbild] |
| 2. | TSG Ailingen II | [Mannschaftsbild] |
| 3. | SG Fischbach/Schnetzenhausen | [Mannschaftsbild] |
| 4. | TSV Tettnang I | [Mannschaftsbild] |
| 5. | TSV Tettnang II | [Mannschaftsbild] |
| 6. | FV Ravensburg | [Mannschaftsbild] |
||||U8::
Turnierteilnehmer 2011 – U8
| 1. | TSG Ailingen I | [Mannschaftsbild] |
| 2. | TSG Ailingen II | [Mannschaftsbild] |
| 3. | Viktoria Bregenz | [Mannschaftsbild] |
| 4. | SG Fischbach/Schnetzenhausen | [Mannschaftsbild] |
| 5. | FC Lindenberg | [Mannschaftsbild] |
| 6. | FV Ravensburg | [Mannschaftsbild] |
| 7. | TSV Tettnang I | [Mannschaftsbild] |
| 8. | TSV Tettnang II | [Mannschaftsbild] |
| 9. | FC Wangen | [Mannschaftsbild] |
| 10. | TV Wehingen | [Mannschaftsbild] |
||||U9::
Turnierteilnehmer 2011 – U9
| 1. | TSG Ailingen | [Mannschaftsbild] |
| 2. | SG Fischbach/Schnetzenhausen | [Mannschaftsbild] |
| 3. | VfB Friedrichshafen | [Mannschaftsbild] |
| 4. | FC Lindenberg | [Mannschaftsbild] |
| 5. | SC Markdorf | [Mannschaftsbild] |
| 6. | SV Oberteuringen | [Mannschaftsbild] |
| 7. | FV Ravensburg | [Mannschaftsbild] |
| 8. | DJK SG Wasseralfingen I | [Mannschaftsbild] |
| 9. | DJK SG Wasseralfingen II | [Mannschaftsbild] |
| 10. | TV Wehingen | [Mannschaftsbild] |
||||U10::
Turnierteilnehmer 2011 – U10
| 1. | TSG Ailingen I | [Mannschaftsbild] |
| 2. | TSG Ailingen II | [Mannschaftsbild] |
| 3. | FC Dornbirn I | [Mannschaftsbild] |
| 4. | FC Dornbirn II | [Mannschaftsbild] |
| 5. | SG Fischbach/Schnetzenhausen | [Mannschaftsbild] |
| 6. | VfB Friedrichshafen | [Mannschaftsbild] |
| 7. | JSG Hege/Nonnenhorn | [Mannschaftsbild] |
| 8. | SV Horgenzell | [Mannschaftsbild] |
| 9. | TuS Immenstaad | [Mannschaftsbild] |
| 10. | FC Lauterach | [Mannschaftsbild] |
| 11. | FV Ravensburg | [Mannschaftsbild] |
| 12. | SV Schmalegg | [Mannschaftsbild] |
||||U11::
Turnierteilnehmer 2011 – U11
| 1. | TSG Ailingen | [Mannschaftsbild] |
| 2. | FC Dornbirn | [Mannschaftsbild] |
| 3. | SC Admira Dornbirn | [Mannschaftsbild] |
| 4. | SG Fischbach/Schnetzenhausen | [Mannschaftsbild] |
| 5. | VfB Friedrichshafen | [Mannschaftsbild] |
| 6. | SGM SC/Spfr. Friedrichshafen | [Mannschaftsbild] |
| 7. | SV Stuttgart-Gablenberg | [Mannschaftsbild] |
| 8. | JSG Hege/Nonnenhorn | [Mannschaftsbild] |
| 9. | TSV Hergensweiler | [Mannschaftsbild] |
| 10. | SV Kehlen | [Mannschaftsbild] |
| 11. | SC Markdorf | [Mannschaftsbild] |
| 12. | FV Ravensburg | [Mannschaftsbild] |
||||U13::
Turnierteilnehmer 2011- U13
| 1. | TSG Ailingen I | [Mannschaftsbild] |
| 2. | TSG Ailingen II | [Mannschaftsbild] |
| 3. | Germania Bietigheim | [Mannschaftsbild] |
| 4. | SG Fischbach/Schnetzenhausen | [Mannschaftsbild] |
| 5. | VfB Friedrichshafen | [Mannschaftsbild] |
| 6. | SV Stuttgart-Gablenberg | [Mannschaftsbild] |
| 7. | SV Horgenzell | [Mannschaftsbild] |
| 8. | SV Kressbronn | [Mannschaftsbild] |
| 9. | FV Ravensburg | [Mannschaftsbild] |
| 10. | TSV Tettnang | [Mannschaftsbild] |
| 11. | FC Überlingen | [Mannschaftsbild] |
| 12. | VfL Stuttgart-Wangen | [Mannschaftsbild] |
||||U15::
Turnierteilnehmer 2011 – U15
| 1. | TSG Ailingen | [Mannschaftsbild] |
| 2. | TV Derendingen | [Mannschaftsbild] |
| 3. | SGM Dettingen | [Mannschaftsbild] |
| 4. | VfB Friedrichshafen | [Mannschaftsbild] |
| 5. | FC Heiden | [Mannschaftsbild] |
| 6. | TSV Mindelheim | [Mannschaftsbild] |
| 7. | Bubamara Sarajevo | [Mannschaftsbild] |
| 8. | SC 1903 Weimar | [Mannschaftsbild] |
| 9. | SV Weingarten | [Mannschaftsbild] |
| 10. | VfL Stuttgart-Wangen | [Mannschaftsbild] |
{/magictabs}